Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Deiner Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: 133798
Technische Daten Dimensions approx. 200 x 42 x 127 mm... mehr
Produktinformationen "Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set"
Technische Daten
Dimensions | approx. 200 x 42 x 127 mm |
THD, total harmonic distortion | ≤ 0.9% |
Weight | approx. 340g approx. 245g |
Pick-up pattern | cardioid |
Signal-to-noise ratio | ≥ 103 dBA |
RF output power | 10 mW |
Switching bandwidth | up to 24 MHz |
Operating time | approx. 10 hrs |
Modulation | wideband FM |
Power supply | Receiver: 12 V DC nom. / 300 mA Microphone: 2 AA size batteries, 1.5 V |
Output voltage | 1/4“ (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu, XLR socket (balanced): +12 dBu |
Housing | rugged ABS housing |
Dynamic range | dynamic |
Frequency | 8 frequency banks, each with up to 10 factory-preset channels |
Frequency range | A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz B: 614-638 MHz C: 766-790 MHz D: 794-806 MHz E: 821-832 MHz, 863-865 MHz K: 925-937.5 MHz |
Sensitivity | < 3 μV at 52 dB(A)rms S/N |
Squelch | adjustable from 3 dBμV to 28 dBμV (combined with pilot tone) |
Synchronization | 2.4 GHz, Low Power OQPSK (only active during synchronization) |
Input sensitivity | 1.5 mV / Pa |
AF frequency response | Receiver: 50 to 16,000 Hz (–3 dB) SKM 825: 80-14,000 Hz SKM 835: 80-16,000 Hz |
Adjustment Range Transmitter | 0 to -30 dB, adjustable in 10 dB steps |
Audio adjustment range | 45 dB, adjustable in 5-dB steps |
Line / Mic level | 20 dB, switchable |
Temperature Range | operation: 0°C to +40°C, storage: –20°C to +70°C |
Receiver Principle | double superheterodyne |
Diversity principle | Antenna switching diversity via internal antennas |
Weiterführende Links zu "Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set"
Bewertung schreiben